Dekanat
List Biskupa Wojciecha (druk dokument) – TUTAJ
List Biskupa Wojciecha strona diecezjalna – TUTAJ
Parafie – Dekanat Krośniewice na www. – Tutaj
Terminarz modlitw w parafiach
o powołania kapłańskie i zakonne dla diecezji łowickiej
Dąbrowice | 24.01. | 18.07. |
Dzierzbice | 27.01. | 21.07. |
Imielno | 11.02. | 04.08. |
Krośniewice | 28.02. | 23.08. |
Mazew | 01.04. | 25.09. |
Miłonice | 06.04. | 30.09. |
Ostrowy | 17.04. | 12.10. |
Rdutów | 04.05. | 26.10. |
Sobótka | 23.05. |
17.11. |
L.p. | Parafia | Termin I | Termin II |
1. | Albertynki – SAPU | 01.01. | |
2. | Babsk | 02.01. | 26.06. |
3. | Baranów | 03.01. | 27.06. |
4. | Bąków | 04.01. | 28.06. |
5. | Kuria Łowicka | 29.06 | |
6. | Bedlno | 05.01. | 30.06. |
7. | Apostolinki | 06.01 | |
8. | Bednary | 07.01. | 01.07. |
9. | Bełchów | 08.01. | 02.07. |
10. | Biała Rawska | 09.01. | 03.07. |
11. | Białynin | 10.01. | 04.07. |
12. | Bielawy | 11.01. | 05.07. |
13. | Błonie | 12.01. | 06.07. |
14. | Bobrowniki | 13.01. | 07.07. |
15. | Boczki | 14.01. | 08.07. |
16. | Boguszyce | 15.01. | 09.07. |
17. | Bolimów | 16.01. | 10.07. |
18. | Brochów | 17.01. | 11.07. |
19. | Brzozów | 18.01. | 12.07. |
20. | Budziszewice | 19.01. | 13.07. |
21. | Chojnata | 20.01. | 14.07. |
22. | Chruślin | 21.01. | 15.07. |
23. | Cielądz | 22.01. | 16.07. |
24. | Czerniewice | 23.01. | 17.07. |
25. | Dąbrowice | 24.01. | 18.07. |
26. | Dmosin | 25.01. | 19.07. |
27. | Domaniewice | 26.01. | 20.07. |
28. | Dzierzbice | 27.01. | 21.07. |
29. | Giżyce | 28.01. | 22.07. |
30. | Głogowiec | 29.01. | 23.07. |
31. | Głowno – św. Barbary | 30.01. | 24.07. |
32. | Głowno – św. Jakuba | 31.01. | 25.07. |
33. | Głowno – św. Maksymiliana | 01.02. | 26.07. |
34. | Bernardynki – OSF-B | 02.02 | |
35. | Głuchów | 03.02. | 27.07. |
36. | Godzianów | 04.02. | 28.07. |
37. | Góra św. Małgorzaty | 05.02. | 29.07. |
38. | Grabów | 06.02. | 30.07. |
39. | Grochów | 07.02. | 31.07. |
40. | Grzymkowice | 08.02. | 01.08. |
41. | Guzów | 09.02. | 02.08. |
42. | Iłów | 10.02. | 03.08. |
43. | Imielno | 11.02. |
04.08. |
44. | Inowłódz | 12.02. | 05.08. |
45. | Honoratki | 06.08. | |
46. | Jaktorów | 13.02. | 07.08. |
47. | Janisławice | 14.02. | 08.08. |
48. | Jeruzal | 15.02. | 09.08. |
49. | Jesionka | 16.02. | 10.08. |
50. | Kamion Skierniewicki | 17.02. | 11.08. |
51. | Kamion Sochaczewski | 18.02. | 12.08. |
52. | Kaszewy | 19.02. | 13.08. |
53. | Kąty | 20.02. | 14.08. |
54. | Imienia Jezus – CSNJ | 15.08. | |
55. | Kiernozia | 21.02. | 16.08. |
56. | Kochanów | 22.02. | 17.08. |
57. | Kocierzew | 23.02. | 18.08. |
58. | Kompina | 24.02. | 19.08. |
59. | Korabiewice | 25.02. | 20.08. |
60. | Kozłów Biskupi | 26.02. | 21.08. |
61. | Kozłów Szlachecki | 27.02. | 22.08. |
62. | Krośniewice | 28.02. |
23.08. |
63. | Klaryski – OSC | 29.02. | |
64. | Krzemienica | 01.03. | 24.08. |
65. | Kurdwanów | 02.03. | 25.08. |
66. | Misjonarki Św. Rodziny – MSF | 26.08. | |
67. | Kurzeszyn | 03.03. | 27.08. |
68. | Kutno – bł. Ks. MW. i bł. Ks. MO | 04.03. | 28.08. |
69. | Kutno – MB Wspomożenia Wiernych | 05.03. | 29.08. |
70. | Kutno – św. Jadwigi | 06.03. | 30.08. |
71. | Kutno – św. Jana Chrzciciela | 07.03. | 31.08. |
72. | Nazaretanki – CIC | 01.09. | |
73. | Kutno – św. Michała Archanioła | 08.03. | 02.09. |
74. | Kutno – św. Stanisława | 09.03. | 03.09. |
75. | Kutno – św. Wawrzyńca | 10.03. | 04.09. |
76. | Leśmierz | 11.03. | 05.09. |
77. | Lewin | 12.03. | 06.09. |
78. | Leźnica Mała | 13.03. | 07.09. |
79. | Niepokalanki (bezhabitowe) | 08.09. | |
80. | Lipce Reymontowskie | 14.03. | 09.09. |
81. | Lubania | 15.03. | 10.09. |
82. | Lubochnia | 16.03. | 11.09. |
83. | Luszyn | 17.03. | 12.09. |
84. | Lutkówka | 18.03. | 13.09. |
85. | Niepokalanki – CIC | 19.03. | |
86. | Łanięta | 20.03. | 14.09. |
87. | Łęczyca – Niepokalanego Poczęcia NMP | 21.03. | 15.09. |
88. | Łęczyca – św. Andrzeja Ap. | 22.03. | 16.09. |
89. | Łęgonice | 23.03. | 17.09. |
90. | Łęki Kościelne | 24.03. | 18.09. |
91. | Opatrzności Bożej – SDP | 25.03 | |
92. | Łowicz – Chrystusa Dobrego Pasterza | 26.03. | 19.09. |
93. | Łowicz – MB Nieustającej Pomocy | 27.03. | 20.09. |
94. | Łowicz – Świętego Ducha | 28.03. | 21.09. |
95. | Łowicz Katedra | 29.03. | 22.09. |
96. | Łyszkowice | 30.03. | 23.09. |
97. | Maków | 31.03. | 24.09. |
98. | Mazew | 01.04. |
25.09. |
99. | Mąkolice | 02.04. | 26.09. |
100. | Miedniewice | 03.04. | 27.09. |
101. | Międzyborów | 04.04. | 28.09. |
102. | Mikołajew | 05.04. | 29.09. |
103. | Miłonice | 06.04. |
30.09. |
104. | Młodzieszyn | 07.04. | 01.10. |
105. | Mnich | 08.04. | 02.10. |
106. | Mszczonów – św. Jan Chrzciciela | 09.04. | 03.10. |
107. | Mszczonów – św. Ojca Pio | 10.04. | 04.10. |
108. | Nieborów | 11.04. | 05.10. |
109. | Nowe | 12.04. |
06.10. |
110. | Pasjonistki – CP | 07.10. | |
111. | Nowe Miasto nad Pilicą | 13.04. | 08.10. |
112. | Oporów | 14.04. | 09.10. |
113. | Orłów | 15.04. | 10.10. |
114. | Osmolin | 16.04. | 11.10. |
115. | Ostrowy | 17.04. |
12.10. |
116. | Osuchów | 18.04. | 13.10. |
117. | Oszkowice | 19.04. | 14.10. |
118. | Pacyna | 20.04. | 15.10. |
119. | Piątek | 21.04. | 16.10. |
120. | Pilawice | 22.04. | 17.10. |
121. | Plecka Dąbrowa | 23.04. | 18.10. |
122. | Pszczonów | 24.04. | 19.10. |
123. | Puszcza Mariańska | 25.04. | 20.10. |
124. | Radziejowice | 26.04. | 21.10. |
125. | Radziwiłłów | 27.04. | 22.10. |
126. | Rawa Maz. Niepokalanego Poczęcia N.M.P | 28.04. | 23.10. |
127. | Rawa Maz. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata | 29.04. | 24.10. |
128. | Rawa Mazowiecka – św. Pawła od Krzyża | 30.04. | 25.10. |
129. | Pasjonistki Św. Pawła od Krzyża – CSP | 01.05. | |
130. | Rodziny Maryi | 02.05. | |
131. | Sercanki – CSM | 03.05. | |
132. | Rdutów | 04.05. |
26.10. |
133. | Regnów | 05.05. | 27.10. |
134. | Rybno | 06.05. | 28.10. |
135. | Rzeczyca | 07.05. | 29.10. |
136. | Sadkowice | 08.05. | 30.10. |
137. | Sanniki | 09.05. | 31.10. |
138. | Służki | 01.11. | |
139. | Świętej Rodziny z Bordeaux – SFB | 02.11. | |
140. | Siedlec | 10.05. | 03.11. |
141. | Sierzchowy | 11.05. | 04.11. |
142. | Skierniewice – św. Józefa Oblubieńca N.M.P | 12.05. | 05.11. |
143. | Skierniewice – Najświętszego Serca Pana Jezusa | 13.05. | 06.11. |
144. | Skierniewice – Wniebowzięcia NMP (garnizonowa) | 14.05. | 07.11. |
145. | Skierniewice – Miłosierdzia Bożego | 15.05. | 08.11. |
146. | Skierniewice – Niepokalanego Serca NMP | 16.05. | 09.11. |
147. | Skierniewice – św. Stanisława | 17.05. | 10.11. |
148. | Urszulanki Szare – SJK | 11.11 | |
149. | Skierniewice św. Jakuba Apostoła | 18.05. | 12.11. |
150. | Skuły | 19.05. | 13.11. |
151. | Słubice | 20.05. | 14.11. |
152. | Słupia | 21.05. | 15.11. |
153. | Sobota | 22.05. | 16.11. |
154. | Sobótka | 23.05. |
17.11. |
155. | Sochaczew – św. Brata Alberta Chmielowskiego | 24.05. | 18.11. |
156. | Sochaczew – MB Nieustającej Pomocy | 25.05. | 19.11. |
157. | Sochaczew – Narodzenia NMP | 26.05. | 20.11. |
158. | Sochaczew – św. Józefa Robotnika | 27.05. | 21.11 |
159. | Sochaczew – św. Wawrzyńca | 28.05. | 22.11 |
160. | Spała | 29.05. | 23.11 |
161. | Stachlew | 30.05. | 24.11. |
162. | Stara Rawa | 31.05. | 25.11. |
163. | Strzegocin | 01.06. | 26.11. |
164. | Strzelce | 02.06. | 27.11. |
165. | Suserz | 03.06. | 28.11. |
166. | Szczuki | 04.06. | 29.11. |
167. | Szymanów | 05.06. | 30.11. |
168. | Śleszyn | 06.06. | 01.12. |
169. | Topola Królewska | 07.06. | 02.12. |
170. | Trębki | 08.06. | 03.12 |
171. | Tum | 09.06. | 04.12 |
172. | Waliszew | 10.06. | 05.12. |
173. | Wilków | 11.06. | 06.12. |
174. | Wiskitki | 12.06. | 07.12. |
175. | Wyższe Seminarium Duchowne | 08.12. | |
176. | Witonia | 13.06. | 09.12. |
177. | Wysokienice | 14.06. | 10.12. |
178. | Zduny | 15.06. | 11.12. |
179. | Złaków | 16.06. | 12.12. |
180. | Zyck | 17.06. | 13.12. |
181. | Żdżary | 18.06. | 14.12. |
182. | Żelazna | 19.06. | 15.12. |
183. | Żelechlinek | 20.06. | 16.12. |
184. | Żychlin | 21.06. | 17.12. |
185. | Żyrardów – Cyryla i Metodego | 22.06. | 18.12. |
186. | Żyrardów – Karola Boromeusza | 23.06. | 19.12. |
187. | Żyrardów – Matki Bożej Pocieszenia | 24.06. | 20.12. |
188. | Żyrardów – Wniebowstąpienia Pańskiego | 25.06 | 21.12. |
189. | Wspomożycielki | 22.12 | |
190. | Wspólnej pracy – ZSNM | 23.12. | |
191. | Zmartwychwstanki – CR | 24.12. | |
192. | Stowarzyszenie Misjonarek Krwi Chrystusa | 25.12. | |
193. | Wspólnota ss. Służebnic Bożego Miłosierdzia | 26.12. | |
194. | Kapucyni – OFM Cap | 27.12. | |
195. | Pijarzy – SP | 28.12. | |
196. | Księża Biskupi | 29.12. | |
197. | Radio Victoria | 30.12. | |
198. | Dom Kapłana Seniora | 31.12 |
Liczba wizyt: 3976 - dziś: 1