25 czerwca 2023 w niedzielę na Mszy o 9.00 przeprowadziliśmy akcję
„SUPER-PRYMUS”,
czyli zostały wręczone specjalne medale dla uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy zyskali średnią ocen 5,0 i wyższą.
Nagrodzić możemy uczniów tylko z naszej parafii.
RODO
Administrator strony informuje, że dane uczniów zamieszczone w zakładce Super-Prymus, zostały dostarczone przez uczniów lub ich rodziców do kancelarii parafialnej.
Stan na 25 czerwca 2023 – godzina 00.00
Super – Prymus 2023
Szkoła Średnia
L.P. | Nazwisko i Imię | Klasa | Średnia | Szkoła | ile razy |
1. | Słowińska Ewa | III | 5,30 | Zespól Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego, Kutno – Technik Reklamy | 6 |
2. | Ciesielska Magdalena | IV | 5,00 | I LO im. H. Dąbrowskiego w Kutnie | 3 |
3. | Szczygieł Jakub | III | 5,00 | I LO im. H. Dąbrowskiego w Kutnie | 5 |
4. | Wronkowska Daria | II | 5,00 | Zespól Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego, Kutno | 3 |
Szkoła Podstawowa
L.P. | Nazwisko i Imię | Klasa | Średnia | Szkoła | ile razy |
5. | Jóźwiak Karol | VI | 5,67 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 3 |
6. | Jóźwiak Jakub | VIII | 5,61 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 4 |
7. | Kruszyna Gracjan | VI | 5,58 | Szkoła Podstawowa Nowe | 3 |
8. | Bobrowski Maksymilian | IV | 5,55 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
9. | Kucharska Dominika | IV | 5,55 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
10. | Kruszyna Klaudia | VI | 5,50 | Szkoła Podstawowa Nowe | 3 |
11. | Stańczuk Martyna | V | 5,50 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 2 |
12. | Szałkowski Wiktor | VI | 5,50 | Katolicka Szkoła Pniewo | 3 |
13. | Katarzyński Gracjan | V | 5,33 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 2 |
14. | Konopiński Szymon | V | 5,33 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 2 |
15. | Marciniak Oliwia | VI | 5,33 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 2 |
16. | Wojciechowska Daria | VI | 5,33 | Szkoła Podstawowa Dąbrowice | 3 |
17. | Łuczak Kaja | V | 5,30 | Katolicka Szkoła Pniewo | 2 |
18. | Piechalak Natalia | IV | 5,30 | Katolicka Szkoła Pniewo | 1 |
19. | Rogacki Patryk | IV | 5,27 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
20. | Salomon Patryk | IV | 5,27 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
21. | Wosiak Jan | IV | 5,27 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
22. | Kaźmierczak Laura | VI | 5,25 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 3 |
23. | Bińkowski Bartosz | V | 5,20 | Katolicka Szkoła Pniewo | 2 |
24. | Fijałkowska Nikola | IV | 5,18 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
25. | Płócienniczak Martyna | IV | 5,18 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
26. | Dopieralski Adrian | VI | 5,17 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 2 |
27. | Nagórniewicz Maria | VII | 5,16 | Katolicka Szkoła Pniewo | 1 |
28. | Indrian Wojciech | IV | 5,09 | Szkoła Podstawowa Dąbrowice | 1 |
29. | Borkowski Mateusz | V | 5,08 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 2 |
30. | Manikowski Marcel | VI | 5,08 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 2 |
31. | Turkowska Lena | VI | 5,08 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 2 |
32. | Wojtera Iwona | V | 5,08 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 2 |
33. | Śmilewicz Martyna | VIII | 5,05 | Katolicka Szkoła Pniewo | 4 |
34. | Bogusławski Szymon | VI | 5,00 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
35. | Brodowicz Nina | VII | 5,00 | Katolicka Szkoła Pniewo | 4 |
36. | Grządziela Nikola | V | 5,00 | Katolicka Szkoła Pniewo | 2 |
37. | Kwiatkowska Maria | IV | 5,00 | Katolicka Szkoła Pniewo | 1 |
38. | Małkiewicz Hubert | VI | 5,00 | Szkoła Podstawowa Jankowice | 1 |
39. | Pasturczak Norbert | IV | 5,00 | Katolicka Szkoła Pniewo | 1 |
40. | Pawłowska Klaudia | V | 5,00 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
41. | Tomczyk Sebastian | IV | 5,00 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
Liczba wizyt: 129 - dziś: 1