W niedzielę 26 czerwca 2022 r. na Mszy o 10.30 przeprowadzono akcję „SUPER-PRYMUS”, czyli zostały wręczone specjalne medale dla uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy zyskali średnią ocen 5,00 i wyższą.
Nagrodzić możemy uczniów tylko z naszej parafii.
RODO
Administrator strony informuje, że dane uczniów zamieszczone w zakładce Super-Prymus, zostały dostarczone przez uczniów lub ich rodziców do kancelarii parafialnej.
Stan na 26 czerwca 2022 – godzina 00.00
Super – Prymus 2022
Szkoła Średnia
L.P. | Nazwisko i Imię | Klasa | Średnia | Szkoła | ile razy |
1. | Turkowska Maria | III | 5,10 | VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie | 5 |
2. | Kotliński Oskar | III | 5,00 | I LO im. H. Dąbrowskiego w Kutnie | 5 |
3. | Słowińska Ewa | II | 5,00 | Zespól Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego, Kutno – Technik Reklamy | 5 |
Szkoła Podstawowa
L.P. | Nazwisko i Imię | Klasa | Średnia | Szkoła | ile razy |
4. | Stańczuk Martyna | IV | 5,55 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
5. | Wojciechowska Daria | V | 5,50 | Szkoła Podstawowa Dąbrowice | 2 |
6. | Łuczak Kaja | IV | 5,45 | Katolicka Szkoła Pniewo | 1 |
7. | Szałkowski Wiktor | V | 5,45 | Katolicka Szkoła Pniewo | 2 |
8. | Kruszyna Gracjan | V | 5,42 | Szkoła Podstawowa Nowe | 2 |
9. | Baranowska Julia | VIIIC | 5,39 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 5 |
10. | Borkowski Mateusz | IVA | 5,36 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
11. | Kruszyna Klaudia | V | 5,33 | Szkoła Podstawowa Nowe | 2 |
12. | Moruzgała Miłosz | VIIIB | 5,33 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 5 |
13. | Kołodziejczak Julia | VIIIC | 5,28 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 5 |
14. | Szadkowski Hubert | VIIIB | 5,28 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 5 |
15. | Konopiński Szymon | IV | 5,27 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
16. | Jóźwiak Karol | VB | 5,25 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 2 |
17. | Hyzopska Katarzyna | VIIIC | 5,22 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 5 |
18. | Grządziela Nikola | IV | 5,20 | Katolicka Szkoła Pniewo | 1 |
19. | Nowak Nikola | IVB | 5,18 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
20. | Kaźmierczak Laura | VA | 5,17 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 2 |
21. | Ostrowska Hanna | VIIIA | 5,17 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 2 |
22. | Skrzydlak Kacper | VIIIC | 5,17 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 4 |
23. | Bińkowski Bartosz | IV | 5,10 | Katolicka Szkoła Pniewo | 1 |
24. | Brodowicz Nina | VI | 5,10 | Katolicka Szkoła Pniewo | 3 |
25. | Lewandowski Piotr | IVC | 5,09 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
26. | Wronkowska Kamila | V | 5,08 | Szkoła Podstawowa Chodów | 1 |
27. | Jóźwiak Jakub | VIIA | 5,07 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 3 |
28. | Małolepsza Amelia | IVC | 5,00 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
29. | Rojewska Michalina | IVA | 5,00 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
30. | Śmilewicz Martyna | VII | 5,00 | Katolicka Szkoła Pniewo | 3 |
31. | Tańska Michalina | VIA | 5,00 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 2 |
32. | Wlazińska Agata | IVB | 5,00 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
33. | Wojtera Iwona | IV | 5,00 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
Zgłoszeni po 26 czerwca 2022
34. | Katarzyński Gracjan | IVA | 5,00 | Szkoła Podstawowa Krośniewice | 1 |
Liczba wizyt: 242 - dziś: 1