Super-Prymus 2021
Super – Prymus 2021
Szkoła Średnia
L.P. | Nazwisko i Imię | Klasa | Średnia | Szkoła | ile razy |
1. | Gryglewska Wiktoria | II | 5,10 | Zespół Szkół nr 4 Kutno-Azory | 1 |
2. | Kotliński Oskar | II d | 5,07 | I LO im. H. Dąbrowskiego w Kutnie | 4 |
3. | Pawłowska Julia | I | 5,04 | Zespól Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego, Kutno | 4 |
4. | Słowińska Ewa | I | 5,00 | Zespól Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego, Kutno – Technik Reklamy | 4 |
5. | Turkowska Maria | II | 5,00 | VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie | 4 |
6. | Szczygieł Jakub | I a | 5,00 | I LO im. H. Dąbrowskiego w Kutnie | 4 |
Szkoła Podstawowa
L.P. | Nazwisko i Imię | Klasa | Średnia | Szkoła | ile razy |
7. | Szałkowski Wiktor | IV | 5,50 | Katolicka Szkoła Pniewo | 1 |
8. | Kaźmierczak Laura | IV a | 5,45 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
9. | Kruszyna Gracjan | IV | 5,45 | Szkoła Podstawowa Nowe | 1 |
10. | Bloch Oliwier | IV a | 5,36 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
11. | Sobierańska Natasza | IV c | 5,36 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
12. | Baranowska Julia | VII c | 5,29 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 4 |
13. | Moruzgała Miłosz | VII b | 5,29 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 4 |
14. | Fuss Nikola | IV | 5,27 | Katolicka Szkoła Pniewo | 1 |
15. | Marciniak Oliwia | IV a | 5,27 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
16. | Pawlak Hanna | IV a | 5,27 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
17. | Urbańska Michalina | IV a | 5,27 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
18. | Wojciechowska Daria | IV | 5,27 | Szkoła Podstawowa Dąbrowice | 1 |
19. | Brodowicz Nina | V | 5,25 | Katolicka Szkoła Pniewo | 2 |
20. | Kołodziejczak Julia | VII c | 5,21 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 4 |
21. | Filipiak Zuzanna | IV c | 5,18 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
22. | Jóźwiak Karol | IV b | 5,18 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
23. | Kruszyna Klaudia | IV | 5,18 | Szkoła Podstawowa Nowe | 1 |
24. | Maciejewska Róża | IV c | 5,18 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
25. | Manikowski Marcel | IV a | 5,18 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
26. | Śmilewicz Martyna | VI | 5,17 | Katolicka Szkoła Pniewo | 2 |
27. | Wolski Miłosz | VIII b | 5,17 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 3 |
28. | Gryglewska Maja | VIII | 5,16 | Szkoła Podstawowa Ostrowy | 2 |
29. | Szadkowski Hubert | VII b | 5,14 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 4 |
30. | Szczygieł Mateusz | VIII b | 5,12 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 3 |
31. | Fuss Gracjan | VII | 5,10 | Katolicka Szkoła Pniewo | 2 |
32. | Jaskólska Maja | IV | 5,09 | Katolicka Szkoła Pniewo | 1 |
33. | Kamińska Roksana | IV c | 5,09 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
34. | Ziółkowski Szymon | IV b | 5,09 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
35. | Borkowski Marek | VI b | 5,08 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 3 |
36. | Dolat Dawid | VI c | 5,08 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 2 |
37. | Fijałkowska Roksana | V a | 5,08 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 2 |
38. | Kotlińska Maja | VI | 5,08 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
39. | Dopieralski Adrian | IV b | 5,00 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
40. | Dopierała Adrian | V | 5,00 | Katolicka Szkoła Pniewo | 1 |
41. | Hyzopska Katarzyna | VII c | 5,00 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 4 |
42. | Jóźwiak Jakub | VI a | 5,00 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 2 |
43. | Sobierańska Nadia | VII c | 5,00 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 4 |
44. | Turkowska Lena | IV b | 5,00 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
Osoby zgłoszone po niedzieli 27 czerwca 2021 r.
1. | Moruzgała Kordian | IV | 5,50 | Szkoła Podstawowa Nowe | 1 |
2. | Moruzgała Bartosz | VII | 5,38 | Szkoła Podstawowa Nowe | 2 |
3. | Bartłomiejczak Alicja | IV a | 5,00 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krośniewice | 1 |
Liczba wizyt: 627 - dziś: 2