Stan na 27 września 2020
I Komunia Św.
Rok szkolny 2019/2020
L.P. | Termin | Godzina | Dzień
tygodnia |
Osoby |
1. | 23 maja | 12.30 | Sobota | Antonina T. |
2. | 7 czerwca | 14:00 | Niedziela | Laura K., Nikola S. |
3. | 14 czerwca | 14:00 | Niedziela | Antoni I., Daria W. |
4. | 20 czerwca | 13:00 | Sobota | Daniel T. |
5. | 21 czerwca | 14:00 | Niedziela | Wiktoria K., Lena T. |
6. | 27 czerwca
|
12:00 | Sobota | Szymon B., Maria N., Michalina U., Hanna P., Tobiasz C., Małgorzata C., Dawid B. |
7. | 28 czerwca | 14:00 | Niedziela | Ksawery T., Lena N., Oliwier B., Oliwia M. |
8. | 4 lipca | 14:00 | Sobota | Wiktoria S., Maja S. |
9. | 5 lipca | 14:00 | Niedziela | Wiktor S., Kamila W. |
10. | 12 lipca | 10:30 | Niedziela | Kinga T., Gracjan D., Julita M., Marcel M., Dawid B., Marcelina Z., Alicja B. Piotr R., Zuzanna M |
11. | 18 lipca | 12:00 | Sobota | Patryk P., Szymon Z., Patryk J., Adrian D., Filip W., |
12. | 18 lipca | 13:30 | Sobota | Jan G., Julia G. |
13. | 25 lipca | 12:00 | Sobota | Nikola F. |
14. | 2 sierpnia | 14:00 | Niedziela | Oliwia F., Wiktoria F., Maja S., Milena K., |
15. | 22 sierpnia
23 sierpnia |
12.00
14:00 |
sobota
Niedziela |
Hubert M.
Alan Cz., Kamil W., Krystian W., Maja J. |
16. | 29 sierpnia | 11:00 | Sobota | Klaudia K., Gracjan K., Karol J, Nadia W. |
17. | 5 września | 10:00 | Sobota | Filip M. |
18. | 12 września
19 września |
12:00
16.00 |
Sobota
Sobota |
Lena W.
Julia N. |
19. | 27 września | 10:30 | Niedziela | Jakub, Martyna S., Wiktor S., Joanna Ch., Wiktor B., Michał R., Zuzanna K., Zuzanna F., Mateusz G., Roksana K., Róża M. |
20. | 18 kwietnia
2021 |
10:30 | Niedziela | Kordian M., Natasza S. |
21. | 25 kwietnia
2021 |
10:30 | Niedziela | Nadia Sz. |
Liczba wizyt: 1682 - dziś: 4